DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.161 s Değişim: 1.43% 129,05 Adet:   1.108 Mio.Lot Hacim:   30.360 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,10 -0,77 13:09:33
  • AEFES 195,50 -0,61 13:09:42
  • AGHOL 322,25 1,10 13:08:42
  • AGROT 11,64 0,34 13:08:55
  • AKBNK 53,25 2,01 13:09:43
  • AKFGY 2,12 0,47 13:09:27
  • AKFYE 18,50 1,04 13:09:12
  • AKSA 8,75 1,51 13:09:37
  • AKSEN 32,80 -0,36 13:09:38
  • ALARK 92,15 1,49 13:09:25
  • ALFAS 52,10 -0,38 13:09:31
  • ALTNY 87,95 1,15 13:09:41
  • ANSGR 82,60 0,12 13:09:26
  • ARCLK 135,60 2,34 13:09:42
  • ARDYZ 34,94 0,23 13:09:42
  • ASELS 66,70 1,06 13:09:37
  • ASTOR 96,40 0,78 13:09:44
  • BERA 14,15 1,73 13:09:25
  • BIMAS 449,50 1,24 13:09:39
  • BINHO 276,25 1,28 13:09:29
  • BJKAS 4,18 -0,24 13:09:36
  • BRSAN 446,75 2,06 13:09:30
  • BRYAT 1.904,00 1,44 13:09:18
  • BTCIM 136,60 -0,80 13:07:54
  • CANTE 1,54 0,65 13:09:09
  • CCOLA 48,02 1,61 13:09:42
  • CIMSA 39,42 2,18 13:09:29
  • CLEBI 2.150,00 2,14 13:09:35
  • CWENE 200,60 1,26 13:09:44
  • DOAS 205,30 1,43 13:09:44
  • DOHOL 13,62 2,25 13:09:43
  • ECILC 45,52 2,15 13:09:29
  • EGEEN 10.460,00 1,06 13:09:37
  • EKGYO 11,47 2,32 13:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,25 0,55 13:08:48
  • ENJSA 57,80 0,61 13:09:29
  • ENKAI 49,50 1,10 13:09:45
  • EREGL 48,60 1,29 13:09:44
  • EUPWR 36,08 0,56 13:09:30
  • FENER 106,10 0,95 13:09:09
  • FROTO 1.005,00 1,52 13:09:37
  • GARAN 112,00 2,75 13:09:44
  • GESAN 49,76 -3,94 13:09:41
  • GOLTS 431,75 3,29 13:09:17
  • GUBRF 217,80 4,56 13:09:41
  • HALKB 15,77 1,68 13:09:42
  • HEKTS 3,40 0,89 13:09:29
  • ISCTR 12,78 2,49 13:09:42
  • ISMEN 39,16 1,50 13:09:29
  • KARSN 12,49 0,81 13:09:41
  • KCAER 38,16 2,80 13:09:06
  • KCHOL 185,90 1,25 13:09:36
  • KLSER 32,56 1,43 13:09:39
  • KONTR 47,54 1,15 13:09:40
  • KONYA 6.470,00 1,29 13:07:28
  • KOZAA 74,70 9,93 13:08:41
  • KOZAL 21,20 8,16 13:09:45
  • KRDMD 25,70 2,55 13:09:37
  • KTLEV 55,20 0,73 13:09:09
  • LMKDC 25,92 1,25 13:09:41
  • MAVI 74,75 2,05 13:09:44
  • MGROS 460,75 0,05 13:09:36
  • MIATK 42,14 0,77 13:09:20
  • MPARK 363,25 1,61 13:09:23
  • OBAMS 39,14 0,77 13:09:41
  • ODAS 6,11 0,66 13:09:38
  • OTKAR 452,00 -0,66 13:08:58
  • OYAKC 66,10 -0,08 13:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,95 -3,04 13:09:29
  • PEKGY 4,11 0,98 13:09:33
  • PETKM 17,36 1,28 13:09:44
  • PGSUS 221,40 0,77 13:09:43
  • REEDR 14,17 -0,77 13:09:43
  • RGYAS 113,10 0,35 13:08:28
  • SAHOL 81,75 0,99 13:09:29
  • SASA 3,85 1,05 13:09:44
  • SISE 39,36 1,08 13:09:41
  • SKBNK 4,09 1,49 13:09:42
  • SMRTG 37,70 1,24 13:09:28
  • SOKM 38,38 1,70 13:09:42
  • TABGD 141,40 2,46 13:09:18
  • TAVHL 261,75 1,65 13:09:34
  • TCELL 95,15 1,22 13:09:37
  • THYAO 274,00 1,11 13:09:44
  • TKFEN 80,95 0,43 13:08:50
  • TMSN 110,80 2,03 13:09:31
  • TOASO 197,30 3,30 13:09:35
  • TSKB 12,17 2,18 13:09:40
  • TTKOM 45,72 3,07 13:09:39
  • TTRAK 737,50 0,27 13:09:37
  • TUKAS 6,44 0,94 13:09:11
  • TUPRS 141,80 0,71 13:09:44
  • TURSG 12,39 1,47 13:09:29
  • ULKER 100,70 0,90 13:09:41
  • VAKBN 24,28 1,68 13:09:43
  • VESBE 16,73 1,39 13:09:29
  • VESTL 57,10 1,51 13:09:26
  • YEOTK 201,50 0,55 13:09:36
  • YKBNK 26,86 2,28 13:09:43
  • ZOREN 4,17 1,96 13:09:43